分光辐射计
SR-5 SERIES
描述:
TOPCON TECHNOHOUSE 的分光辐射计SR系列在对应高对比度及LED测量方面为先进产品,大量更新的SR-5 series,除了精度提升外,大幅缩短测量时间。SR-5系列分光辐射计采用了大尺寸触控屏,操作更为方便,是为新一代分光辐射计。
特点:
1、HDR(Hight Dynamic Range)测量
2、高速测量
3、易用性大幅提升
4、系统集成的适用性
规格参数:
SR-5 series
型号 | SR-5AS | SR-5A | SR-5 | |||||||||
光学系统 | 对物镜:f=82mm F2.5,目镜:观测视野5°,视度调整范围:±5diopt | |||||||||||
波长分散原理 | 衍射光栅 | |||||||||||
光亮采集 | 电子冷却型线性阵列传感器 | |||||||||||
测量角 | 2°/1°/0.2°/0.1° | |||||||||||
测量距离 | 250 -∞(从物镜金属件前端开始的距离) | |||||||||||
测量直径 (mmø) | 测定角
| 测定距离(nm)(从物镜金属件前端开始的距离) | ||||||||||
250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 | ||||
2° | 6.5 | 10.0 | 11.7 | 15.1 | 18.6 | 25.4 | 32.2 | 66.4 | 169 | |||
1° | 3.25 | 4.99 | 5.84 | 7.55 | 9.26 | 12.7 | 16.1 | 33.2 | 84.4 | |||
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.17 | 1.51 | 1.86 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | 16.9 | |||
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 0.76 | 0.93 | 1.27 | 1.61 | 3.32 | 8.44 | |||
测量波长范围 | 380 – 780nm | |||||||||||
波长精度 | ±0.3nm(Hg波宽线上) | |||||||||||
光谱波宽 | 5nm以下(半波宽) | |||||||||||
波长分解能力 | 1nm | |||||||||||
测量模式 | 自动,手动(积分时间/频率),外部垂直同步信号输入,FIX(积分时间/频率) | |||||||||||
测量内容 | 分光辐射亮度(W·sr -1·m-2·nm-1) | |||||||||||
测量功能 | 辐射亮度(Le:W·sr -1·m-2),亮度(Lv:cd·m-2),三刺激值XYZ | |||||||||||
CIE 1931 色度坐标xy,CIE 1976色度坐标u1V1,相关色温度(Tc:K),偏差(duv) | ||||||||||||
主波长(nm),峰波值(nm),CIE表色系2°/10° | ||||||||||||
精度 | 亮度*1 | ±2%(针对标准光源A) | ||||||||||
色度*1
| 色度x:±0.0015、y:±0.001 (2°:0.0005 cd/m²-、1°:0.0015 cd/m²-、0.2°:0.0375 cd/m²、0.1°:0.15 cd/m²-) | 色度x:±0.0015、y:±0.001 (1°:0.0015 cd/m²-、0.2°:0.0375 cd/m²、0.1°:0.15 cd/m²-) | 色度x、y:±0.002 | |||||||||
重复精度 | 亮度*2
| 1.5%(0.0005 – 0.005 cd/m²) | 1.5%(0.001 – 0.1 cd/m²) | |||||||||
0.4%(0.005 – 0.1 cd/m²) | 0.3%(0.1 cd/m² - ) | |||||||||||
0.3%(0.1 cd/m² - ) | ||||||||||||
色度*3
| 0.005(0.0005 – 0.005 cd/m²) | 0.005(0.001-0.1 cd/m²) | ||||||||||
0.0015(0.005 – 0.1 cd/m²) | 0.0005(0.1 cd/m² - ) | |||||||||||
0.0005(0.1 cd/m² - ) | ||||||||||||
测量亮度范围 (针对标准光源A) | 测量角2° | 0.0001 – 1,500,000 cd/m² | 0.0005 – 1,500,000 cd/m² | 0.001 – 15,000 cd/m² | ||||||||
测量角1° | 0.0003 – 4,500,000 cd/m² | 0.0005 – 4,500,000 cd/m² | 0.003 – 45,000 cd/m² | |||||||||
测量角0.2° | 0.01 – 100,000,000 cd/m² | 0.0125 – 100,000,000 cd/m² | 0.075 – 125,000 cd/m² | |||||||||
测量角0.1° | 0.03 – 500,000,000 cd/m² | 0.05 – 500,000,000 cd/m² | 0.3 – 500,000 cd/m² | |||||||||
最小亮度显示(cd/m²) | 1.000E-06 | 1.000E-05 | ||||||||||
偏光特性 | 亮度:1%以下,分光辐射亮度:2%以下(400 -780nm) | |||||||||||
显示 | 4.3Wide触控屏LCD | |||||||||||
界面 | RS – 232C:波特率:4800/9600/19200/38400/57600/115200bps、数据长 :7/8bits | |||||||||||
奇偶性:奇数/偶数/无、截止位:1/2bits | ||||||||||||
USB:USB3.0 | ||||||||||||
电源 | 专用AC电源适配器AC100W – 240V,50/60Hz,DC12V | |||||||||||
功率 | 约30W | |||||||||||
使用条件 | 温度:5 - 30℃ | 温度:0 - 35℃ | ||||||||||
湿度:80%R.H.以下(且无凝露) | ||||||||||||
外形尺寸 | 约422×130×244mm | |||||||||||
质量 | 约5.5kg(仅指主机) |
*1:针对标准光源A,NORMAL SPEED模式
*2:测量角2°,连续测量10次2σ,NORMAL SPEED模式
*3:测量角2°,连续10次(最大值 - 最小值),NORMAL SPEED模式
*SR-5AS为特需定制商品。
*测定距离指对物镜头金属件前端开始的距离。
*该技术参数表内的数值为设计基准值,和实际的直径可能有所出入。